買い銘柄(下半身)
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,210円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -151.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 97.01倍 | 1.57倍 |
売り銘柄(逆下半身)
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 2,568円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 74.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.9% | 2.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.26倍 | 1.58倍 |
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,081円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 30.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.0% | 1.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.68倍 | 2.32倍 |
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,585円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.3% | 2.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.36倍 | 1.74倍 |
