買い銘柄(下半身)
| トラース・オン・プロダクト(6696) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 391円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -110.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 98.25倍 | 3.75倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| サンウェルズ(9229) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 6,690円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 32.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 9.6% | 0.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.36倍 | 0.76倍 | |
| ウエストホールディングス(1407) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,860円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.2% | 1.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.73倍 | 1.19倍 | |
| 日本新薬(4516) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 6,740円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.1% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.06倍 | 2.94倍 | |
