買い銘柄(下半身)
レオパレス21(8848) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 325円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
–% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
0.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
45.0倍 | 0.81倍 |
プログリット(9560) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,535円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
66.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
27.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
23.0倍 | 8.19倍 |
カカクコム(2371) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,160円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
30.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.0% | 1.85% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.74倍 | 3.27倍 |
アドベンチャー(6030) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 10,330円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
26.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.2% | 0.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1021.33倍 | 0.54倍 |
三井ハイテック(6966) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,900円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.6% | 0.94% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.62倍 | 0.29倍 |
日本製鉄(5401) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 2,731円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.86倍 | 3.42倍 |
サイバーエージェント(4751) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,243円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.6% | 1.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.81倍 | 0.75倍 |
日本冶金工業(5480) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 4,625円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
33.2% | 4.32% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.37倍 | 0.83倍 |
ディー・エヌ・エー(2432) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,785円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
70.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.47倍 | 2.09倍 |
大和工業(5444) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 5,180円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.24% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.4% | 5.79% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.81倍 | 0.97倍 |
ケーズホールディングス(8282) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,157円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
62.5% | 3.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.02倍 | 2.11倍 |
旭化成(3407) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 952円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.4% | 3.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.63倍 | 8.11倍 |
ソシオネクスト(6526) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 7,940円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
75.7% | 2.02% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1517.0倍 | 1.59倍 |
神戸製鋼所(5406) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 692円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
29.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.15倍 | 1.33倍 |
ジャフコ グループ(8595) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 2,365円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.7% | 6.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.19倍 | 1.88倍 |
ギフティ(4449) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,105円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.14倍 | 1.19倍 |
イオレ(2334) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,562円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-30.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
72.21倍 | 2.22倍 |
ブライトパス・バイオ(4594) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 197円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-49.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
90.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.45倍 | 8.7倍 |
Kudan(4425) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,971円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-213.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.63倍 | 0.68倍 |
売り銘柄(逆下半身)
伊藤園(2593) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 4,155円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.2% | 0.96% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.75倍 | 1.98倍 |