買い銘柄(下半身)
| 日本電産(6594) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,390円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.46% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 48.1% | 0.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.18倍 | 1.28倍 | |
| ファナック(6954) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 22,365円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.49% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 86.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.6倍 | 2.04倍 | |
| マキタ(6586) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,475円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.23% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 74.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.17倍 | 4.63倍 | |
| THK(6481) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,723円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.06% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 59.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.69倍 | 2.55倍 | |
| 小糸製作所(7276) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,100円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.79% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 69.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.24倍 | 11.87倍 | |
| DMG森精機(6141) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 機械 | 1,970円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.75% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 35.7% | 3.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.54倍 | 2.74倍 | |
| 楽天グループ(4755) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| サービス業 | 672円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -15.72% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 6.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.35倍 | 0.54倍 | |
| Chatwork(4448) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 798円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -27.21% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 64.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.18倍 | 2.25倍 | |
| イオレ(2334) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,716円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -30.25% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 58.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 72.21倍 | 6.42倍 | |
| ヘリオス(4593) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 328円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -59.58% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 36.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.51倍 | 2.12倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| サンウェルズ(9229) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| サービス業 | 6,830円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 32.73% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 9.6% | 0.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.36倍 | 0.94倍 | |











