買い銘柄(下半身)
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 12,140円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 0.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.55倍 | 2.75倍 | |
| pluszero(5132) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,650円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 80.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 549.33倍 | 2.72倍 | |
| グローバルセキュリティエキスパート(4417) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,340円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.0% | 0.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 146.0倍 | 1.84倍 | |
| 日本冶金工業(5480) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 4,645円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.2% | 4.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.64倍 | 0.61倍 | |
| 日本碍子(5333) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 1,788円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.3% | 3.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.45倍 | 2.35倍 | |
| SUMCO(3436) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 1,945円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.3% | 4.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.31倍 | 0.7倍 | |
| ワイエイシイホールディングス(6298) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,143円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 41.3% | 2.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.58倍 | 1.06倍 | |
| 阿波製紙(3896) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 735円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 57.07倍 | 4.87倍 | |
| 中山製鋼所(5408) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 1,011円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.9% | 4.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.88倍 | 0.63倍 | |
| クリングルファーマ(4884) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 690円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -12.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1384.0倍 | 3.25倍 | |
| ヘリオス(4593) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 341円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -59.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.26倍 | 1.41倍 | |
| トラース・オン・プロダクト(6696) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 569円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -110.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 357.32倍 | 5.93倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ANYCOLOR(5032) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,170円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 56.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 38.7倍 | 0.53倍 | |
| 参天製薬(4536) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,007円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.4% | 3.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.47倍 | 2.83倍 | |
| 日清製粉グループ本社(2002) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,608円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.1% | 2.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.21倍 | 11.02倍 | |
