買い銘柄(下半身)
NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 7,460円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
–% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
–% | 5.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.3倍 | 2.24倍 |
ソフトバンク(9434) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,530円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
32.47% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
13.2% | 5.62% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.5倍 | 0.97倍 |
日本取引所グループ(8697) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 1,960円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.68% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
0.4% | 3.16% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.77倍 | 3.98倍 |
ウエルシアホールディングス(3141) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,921円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.88% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
43.5% | 1.1% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.32倍 | 3.48倍 |
長谷工コーポレーション(1808) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 1,495円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.42% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
38.6% | 5.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.86倍 | 3.42倍 |
SMC(6273) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 68,890円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.16% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
87.9% | 1.31% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.77倍 | 7.59倍 |
ユニ・チャーム(8113) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 5,180円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.49% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
59.0% | 0.77% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.67倍 | 15.58倍 |
キリンホールディングス(2503) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 2,041円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.9% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
36.2% | 3.18% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.55倍 | 3.09倍 |
サンエー(2659) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 4,145円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.19% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
77.6% | 1.45% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.12倍 | 13.75倍 |
野村ホールディングス(8604) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 540円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.1% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
6.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.38倍 | 0.77倍 |
サンケン電気(6707) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 8,410円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.59% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
38.8% | 0.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.44倍 | 2.35倍 |
サンゲツ(8130) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,444円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
0.3% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
59.4% | 4.3% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.52倍 | 0.8倍 |
ストリームメディアコーポレーション(4772) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 191円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-4.33% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
61.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 9.38倍 |
売り銘柄(逆下半身)
ミズホメディー(4595) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 2,739円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
70.26% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
74.8% | 3.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 2.78倍 |
日鉄物産(9810) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 9,220円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.16% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
25.7% | 1.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
227.33倍 | 1.83倍 |
富士通(6702) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 18,055円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.02% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
47.7% | 1.33% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.14倍 | 4.19倍 |
TOTO(5332) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 4,680円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.4% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
63.2% | 2.14% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.12倍 | 3.11倍 |
カシオ計算機(6952) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,288円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.38% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
64.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.24倍 | 3.23倍 |
レノバ(9519) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 2,067円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.71% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
10.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.98倍 | 1.1倍 |
エーザイ(4523) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 7,490円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.61% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
60.4% | 2.14% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.47倍 | 1.04倍 |