買い銘柄(下半身)
エッジテクノロジー(4268) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,113円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
49.55% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
50.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 4.08倍 |
サンウェルズ(9229) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 8,500円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
32.73% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
9.6% | 0.31% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.38倍 | 0.92倍 |
豊田通商(8015) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 5,640円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.87% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
28.2% | 3.4% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.6倍 | 3.8倍 |
近鉄グループホールディングス(9041) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 4,240円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.23% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
20.0% | 1.18% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.39倍 | 1.8倍 |
コーセー(4922) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 15,290円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.55% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
72.0% | 0.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.84倍 | 6.03倍 |
ワイエイシイホールディングス(6298) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,223円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.54% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
41.3% | 3.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.83倍 | 1.8倍 |
上組(9364) | ||
業種 | 株価 | |
倉庫・運輸関連業 | 2,684円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.82% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
84.2% | 3.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.34倍 | 14.2倍 |
日産自動車(7201) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 483円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.06% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
28.0% | 1.03% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.57倍 | 0.86倍 |
BEENOS(3328) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,316円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.45% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
52.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.7倍 | 0.46倍 |
クリングルファーマ(4884) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 954円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-12.51% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
86.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3554.0倍 | 3.14倍 |
楽天グループ(4755) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 672円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-15.72% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
6.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.05倍 | 0.7倍 |
メドレックス(4586) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 233円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-73.02% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
82.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
101.94倍 | 5.9倍 |
キャンバス(4575) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 2,123円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-334.64% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
20.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
782.79倍 | 2.64倍 |
売り銘柄(逆下半身)
カチタス(8919) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 2,695円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
22.57% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
52.0% | 1.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.34倍 | 6.87倍 |
チェンジ(3962) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,167円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.35% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
78.4% | 0.32% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.29倍 | 1.07倍 |
森永乳業(2264) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 4,645円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.67% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
44.9% | 1.94% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.0倍 | 5.46倍 |
日本新薬(4516) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 6,480円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.54% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
82.1% | 1.76% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.3倍 | 1.98倍 |
ゲオホールディングス(2681) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,754円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.01% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
44.1% | 1.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.6倍 | 1.37倍 |