買い銘柄(下半身)
| ユー・エス・エス(4732) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,205円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.4% | 3.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.93倍 | 4.19倍 | |
| マクニカホールディングス(3132) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,495円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.9% | 3.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.4倍 | 1.05倍 | |
| TOYO TIRE(5105) | ||
|
業種 | 株価 |
| ゴム製品 | 1,569円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.5% | 3.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.75倍 | 2.1倍 | |
| 荏原製作所(6361) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,550円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.5% | 3.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.9倍 | 1.93倍 | |
| オイシックス・ラ・大地(3182) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,463円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.78倍 | 1.48倍 | |
| 日本テレビホールディングス(9404) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,099円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.7% | 3.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.21倍 | 2.58倍 | |
| テレビ朝日ホールディングス(9409) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,423円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.6% | 2.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.45倍 | 3.12倍 | |
| ダイコク電機(6430) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,616円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.1% | 2.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.11倍 | 0.63倍 | |
| TBSホールディングス(9401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,635円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.3% | 2.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.2倍 | 4.23倍 | |
| 八十二銀行(8359) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 596円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.8% | 3.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.59倍 | 3.75倍 | |
| 住友ゴム工業(5110) | ||
|
業種 | 株価 |
| ゴム製品 | 1,219円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.6% | 2.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.2倍 | 4.88倍 | |
| フリー(4478) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,575円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -28.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.65倍 | 2.7倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 11,480円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 0.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.53倍 | 1.67倍 | |
| カカクコム(2371) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,954円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 30.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.0% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.88倍 | 2.17倍 | |
| 三菱マテリアル(5711) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 2,130円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.5% | 2.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.09倍 | 1.78倍 | |
| イオンモール(8905) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,791円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.5% | 2.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.04倍 | 13.15倍 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,097円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 83.82倍 | 0.2倍 | |
| 東日本旅客鉄道(9020) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 6,845円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -3.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.3% | 1.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 50.28倍 | 0.54倍 | |
| サスメド(4263) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,314円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -7.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 98.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.65倍 | 0.73倍 | |
