買い銘柄(下半身)
いよぎんホールディングス(5830) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 798円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
–% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
–% | 1.13% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.42倍 | 4.06倍 |
安川電機(6506) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 5,130円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.27% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
52.1% | 1.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.27倍 | 6.96倍 |
トクヤマ(4043) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,059円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.24% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
51.8% | 3.4% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.6倍 | 2.31倍 |
小松製作所(6301) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,262円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.85% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
51.4% | 3.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.9倍 | 3.91倍 |
monoAI technology(5240) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,727円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.06% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
72.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1738.75倍 | 2.98倍 |
クラレ(3405) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,184円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.0% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
52.9% | 4.05% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.13倍 | 2.37倍 |
神戸製鋼所(5406) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 877円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.88% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
29.9% | 4.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.92倍 | 2.66倍 |
レゾナック・ホールディングス(4004) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,296円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.79% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
26.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.65倍 | 1.94倍 |
日本テレビホールディングス(9404) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,099円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.72% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
79.7% | 3.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.21倍 | 2.58倍 |
テレビ朝日ホールディングス(9409) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,423円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.48% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
78.6% | 2.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.45倍 | 3.12倍 |
TBSホールディングス(9401) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,635円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.88% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
72.3% | 2.45% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.2倍 | 4.23倍 |
ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,140円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.07% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
87.5% | 1.11% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
54.51倍 | 0.67倍 |
八十二銀行(8359) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 596円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.94% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
6.8% | 3.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.59倍 | 3.75倍 |
合同製鐵(5410) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 3,400円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.12% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
44.2% | 5.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.2倍 | 1.07倍 |
売り銘柄(逆下半身)
エアトリ(6191) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,515円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
22.57% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
38.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.33倍 | 0.52倍 |
イオンモール(8905) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 1,791円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.86% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
28.5% | 2.79% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.04倍 | 13.15倍 |
東日本旅客鉄道(9020) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 6,845円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-3.85% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
26.3% | 1.46% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
50.28倍 | 0.54倍 |
メルカリ(4385) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,539円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-19.97% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
10.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.24倍 | 1.45倍 |