買い銘柄(下半身)
コスモエネルギーホールディングス(5021) | ||
業種 | 株価 | |
石油・石炭製品 | 3,910円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
35.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
23.5% | 3.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.27倍 | 0.87倍 |
オリックス(8591) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 2,426円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
22.9% | 3.53% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.9倍 | 4.41倍 |
クレディセゾン(8253) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 1,824円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
15.6% | 3.29% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.99倍 | 1.0倍 |
リコー(7752) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,066円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.7% | 3.19% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.36倍 | 5.63倍 |
T&Dホールディングス(8795) | ||
業種 | 株価 | |
保険業 | 2,165円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
0.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.8% | 2.86% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.28倍 | 16.23倍 |
石油資源開発(1662) | ||
業種 | 株価 | |
鉱業 | 4,845円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-8.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
78.7% | 6.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.63倍 | 1.95倍 |
売り銘柄(逆下半身)
南海電気鉄道(9044) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 2,753円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.63% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
26.9% | 0.91% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.89倍 | 8.53倍 |