買い銘柄(下半身)
| 日本郵船(9101) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,451円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 86.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 14.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.4倍 | 2.0倍 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,546円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.3% | 0.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.06倍 | 0.24倍 | |
| 日本製鉄(5401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 3,101円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.6% | 5.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.26倍 | 1.34倍 | |
| ダイワ通信(7116) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,729円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 28.2倍 | 4.65倍 | |
| トプコン(7732) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,711円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.1% | 2.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.29倍 | 2.25倍 | |
| PKSHA Technology(3993) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,978円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 80.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.99倍 | 0.41倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 日産化学(4021) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 5,720円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.6% | 2.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.87倍 | 4.25倍 | |
| 日本新薬(4516) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 6,270円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.1% | 1.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.76倍 | 1.58倍 | |
| SCSK(9719) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,933円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.6% | 2.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.38倍 | 2.07倍 | |
| 花王(4452) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 5,100円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.3% | 2.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.91倍 | 1.35倍 | |
| 東宝(9602) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,695円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.7% | 1.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.85倍 | 4.45倍 | |
| 東京瓦斯(9531) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,505円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 2.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.98倍 | 9.81倍 | |
| 東急不動産ホールディングス(3289) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 630円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.0% | 3.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.1倍 | 1.9倍 | |
| ビックカメラ(3048) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,167円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.8% | 1.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.07倍 | 2.99倍 | |
