買い銘柄(下半身)
乾汽船(9308) | ||
業種 | 株価 | |
海運業 | 2,072円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
49.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.2% | 8.54% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.89倍 | 1.02倍 |
SBIホールディングス(8473) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 2,934円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
49.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
5.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
27.79倍 | 0.41倍 |
新日本科学(2395) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,801円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
40.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.8% | 1.79% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.45倍 | 1.81倍 |
日本電子(6951) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,220円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.3% | 1.42% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
23.76倍 | 0.64倍 |
日本取引所グループ(8697) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 2,006円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
0.4% | 3.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.31倍 | 6.89倍 |
日本電信電話(9432) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,980円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.7% | 3.02% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
18.18倍 | 1.88倍 |
アウトソーシング(2427) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,262円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
19.9% | 3.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.52倍 | 0.81倍 |
日本たばこ産業(2914) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 2,796円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.1% | 6.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.93倍 | 0.94倍 |
竹内製作所(6432) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,970円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
75.9% | 3.3% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.25倍 | 0.75倍 |
東京応化工業(4186) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 7,260円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
71.3% | 2.26% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.18倍 | 3.12倍 |
大和ハウス工業(1925) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 3,133円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.6% | 4.15% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.75倍 | 4.25倍 |
飯田グループホールディングス(3291) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 2,232円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.8% | 4.03% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.08倍 | 17.17倍 |
DMG森精機(6141) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,141円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.1% | 3.74% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.85倍 | 3.69倍 |
ブリヂストン(5108) | ||
業種 | 株価 | |
ゴム製品 | 5,219円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.8% | 3.83% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.8倍 | 2.96倍 |
イズミ(8273) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,982円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.0% | 2.88% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.22倍 | 24.33倍 |
野村不動産ホールディングス(3231) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 2,973円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.3% | 3.87% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.65倍 | 4.57倍 |
凸版印刷(7911) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 2,453円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.7% | 1.79% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.82倍 | 6.4倍 |
フジテック(6406) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,250円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.9% | 2.31% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.22倍 | 10.23倍 |
ホシザキ(6465) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 4,775円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.5% | 1.47% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.46倍 | 4.08倍 |
牧野フライス製作所(6135) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 4,865円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.6% | 3.08% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.04倍 | 5.09倍 |
東洋製罐グループホールディングス(5901) | ||
業種 | 株価 | |
金属製品 | 1,774円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.9% | 5.02% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.05倍 | 2.08倍 |
ローソン(2651) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 5,390円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
20.4% | 2.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 17.29倍 |
京セラ(6971) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,732円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
73.3% | 2.97% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.01倍 | 2.97倍 |
ヨンドシーホールディングス(8008) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,795円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
75.4% | 4.62% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.09倍 | 8.26倍 |
サンケン電気(6707) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 9,150円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.8% | 0.33% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.71倍 | 1.17倍 |
九州旅客鉄道(9142) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 2,936円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.8% | 3.17% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
23.61倍 | 0.33倍 |
ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,465円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
87.5% | 1.01% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
606.74倍 | 0.77倍 |
高島屋(8233) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,885円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.8% | 1.27% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.24倍 | 2.05倍 |
ドトール・日レスホールディングス(3087) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,888円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
79.4% | 1.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.02倍 | 22.77倍 |
京成電鉄(9009) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 3,845円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
41.1% | 0.44% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.3倍 | 8.24倍 |
Green Earth Institute(9212) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 733円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-15.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
65.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 2.9倍 |
売り銘柄(逆下半身)
イーディーピー(7794) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 13,860円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
128.74倍 | 1.43倍 |