買い銘柄(下半身)
| アイ・アールジャパンホールディングス(6035) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 34.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.1% | 5.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.52倍 | 0.81倍 | |
| 博報堂DYホールディングス(2433) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,523円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.0% | 2.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.06倍 | 3.5倍 | |
| 三菱商事(8058) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,774円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.4% | 3.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.02倍 | 1.44倍 | |
| monoAI technology(5240) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,895円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 346.58倍 | 6.87倍 | |
| クボタ(6326) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,056円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.61倍 | 2.01倍 | |
| 伊藤園(2593) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,595円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.2% | 0.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.87倍 | 2.61倍 | |
| クレディセゾン(8253) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 1,874円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 15.6% | 3.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.04倍 | 0.92倍 | |
| めぶきフィナンシャルグループ(7167) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 365円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.9% | 3.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.69倍 | 2.99倍 | |
| 八十二銀行(8359) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 620円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.8% | 3.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.12倍 | 4.36倍 | |
| ナノキャリア(4571) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 239円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -29.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.62倍 | |
| スマートドライブ(5137) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,172円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -102.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 132.85倍 | 0.98倍 | |
| GFA(8783) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 157円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -520.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.65倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| IHI(7013) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,500円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.3% | 2.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.5倍 | 0.61倍 | |
| 明治ホールディングス(2269) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 6,180円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.3% | 2.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.84倍 | 4.03倍 | |
| 塩野義製薬(4507) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 5,945円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.8% | 2.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 65.81倍 | 0.44倍 | |
| カルビー(2229) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,669円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.1% | 1.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.53倍 | 5.94倍 | |
| 日本製鋼所(5631) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,574円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.0% | 2.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.44倍 | 0.57倍 | |
| テルモ(4543) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 3,600円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.7% | 1.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.26倍 | 2.18倍 | |
| 富士フイルムホールディングス(4901) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 6,344円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.3% | 1.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 45.6倍 | 0.84倍 | |
