買い銘柄(下半身)
| DOWAホールディングス(5714) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 4,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.62% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 47.7% | 2.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.76倍 | 1.32倍 | |
| 日本取引所グループ(8697) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 2,030円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.68% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 0.4% | 3.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.97倍 | 7.11倍 | |
| 住友化学(4005) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 化学 | 481円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.49% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 28.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.1倍 | 1.77倍 | |
| 豊田通商(8015) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 5,630円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.87% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 28.2% | 3.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.16倍 | 4.83倍 | |
| トクヤマ(4043) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,183円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.24% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 51.8% | 3.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.08倍 | 1.92倍 | |
| 大塚商会(4768) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,645円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.95% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 61.1% | 2.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.89倍 | 20.56倍 | |
| 日本碍子(5333) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 1,838円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.94% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 59.3% | 3.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.84倍 | 2.39倍 | |
| 大和ハウス工業(1925) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,139円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.69% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 36.6% | 4.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.77倍 | 4.29倍 | |
| ブラザー工業(6448) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,025円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.69% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 69.2% | 3.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.17倍 | 1.8倍 | |
| 鹿島建設(1812) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,649円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.41% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 40.5% | 3.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.98倍 | 5.37倍 | |
| いすゞ自動車(7202) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 1,659円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.39% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 41.8% | 4.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.13倍 | 1.37倍 | |
| 積水ハウス(1928) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 建設業 | 2,610円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.99% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 52.6% | 3.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.56倍 | 13.36倍 | |
| ブリヂストン(5108) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| ゴム製品 | 5,237円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.74% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 59.8% | 3.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.01倍 | 3.21倍 | |
| 東京建物(8804) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,667円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.98% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 25.9% | 4.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.21倍 | 1.06倍 | |
| 三菱HCキャピタル(8593) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 718円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.39% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 12.7% | 4.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.81倍 | 1.07倍 | |
| クボタ(6326) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,076円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.77% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 39.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.61倍 | 3.16倍 | |
| セブン銀行(8410) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 276円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.75% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 19.8% | 3.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.7倍 | 1.96倍 | |
| 参天製薬(4536) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,040円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.44% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 73.4% | 3.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.62倍 | 4.16倍 | |
| 大成建設(1801) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 建設業 | 4,515円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.36% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 44.4% | 2.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.59倍 | 6.66倍 | |
| 三菱重工業(7011) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,118円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.72% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 30.8% | 2.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.22倍 | 0.73倍 | |
| 本田技研工業(7267) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 3,586円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.23% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 43.7% | 3.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.7倍 | 3.73倍 | |
| 牧野フライス製作所(6135) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,010円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.1% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 54.6% | 2.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.9倍 | 2.47倍 | |
| アインホールディングス(9627) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,690円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.04% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 56.0% | 1.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.15倍 | 2.57倍 | |
| アマダ(6113) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 機械 | 1,265円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.99% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 78.1% | 3.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.69倍 | 5.39倍 | |
| 清水建設(1803) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 建設業 | 746円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.83% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 38.7% | 2.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.07倍 | 2.45倍 | |
| 京セラ(6971) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,778円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.43% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 73.3% | 2.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.17倍 | 3.18倍 | |
| スタンレー電気(6923) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,882円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.14% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 74.2% | 1.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.74倍 | 13.79倍 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 587円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.66% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 4.8% | 3.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.07倍 | 5.26倍 | |
| 日本郵政(6178) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,223円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.84% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 4.1% | 4.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.81倍 | 2.2倍 | |
| リコー(7752) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,073円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.33% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 48.7% | 3.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.32倍 | 7.61倍 | |
| 住友重機械工業(6302) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,210円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.38% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 49.5% | 3.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.71倍 | 0.99倍 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,431円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -58.45% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 93.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.4倍 | |
| サイバーステップ(3810) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 585円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -75.38% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 70.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 209.93倍 | 2.12倍 | |
| スマートドライブ(5137) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,329円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -102.02% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 3.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 132.85倍 | 1.7倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| デジタルガレージ(4819) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,475円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 38.42% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 41.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.11倍 | 8.65倍 | |
| ネクステージ(3186) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,889円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.36% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 34.9% | 1.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.41倍 | 3.82倍 | |
| 西武ホールディングス(9024) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,363円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.48% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 18.3% | 0.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.4倍 | 0.69倍 | |
| スリー・ディー・マトリックス(7777) | ||
![]() |
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 253円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -172.73% | coming soon | |
| 自己資本比率 | 配当利回り | |
| 17.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.14倍 | |






































