買い銘柄(下半身)
| 商船三井(9104) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,575円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 76.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.4% | 15.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.17倍 | 1.54倍 | |
| テイツー(7610) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 207円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 35.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.2% | 1.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.1倍 | 1.44倍 | |
| ローツェ(6323) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 11,360円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.4% | 1.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.84倍 | 0.45倍 | |
| Abalance(3856) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,250円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 752.39倍 | 0.73倍 | |
| 東京エレクトロン デバイス(2760) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 8,480円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.7% | 3.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.13倍 | 0.9倍 | |
| マクニカホールディングス(3132) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,765円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.9% | 3.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.39倍 | 1.13倍 | |
| SMC(6273) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 71,830円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.9% | 1.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.21倍 | 12.02倍 | |
| 大和工業(5444) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 5,720円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.24% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.4% | 5.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 30.59倍 | 0.21倍 | |
| 王子ホールディングス(3861) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 556円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 41.4% | 2.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.01倍 | 1.8倍 | |
| 広済堂ホールディングス(7868) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,501円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.7% | 0.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.33倍 | 1.17倍 | |
| 伯東(7433) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 5,470円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.9% | 4.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.56倍 | 0.65倍 | |
| 住友電気工業(5802) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 1,720円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.5% | 2.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.05倍 | 2.75倍 | |
| ウシオ電機(6925) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,606円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.2% | 3.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.91倍 | 1.17倍 | |
| 日本郵政(6178) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,239円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.1% | 4.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.24倍 | 3.1倍 | |
| 高島屋(8233) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,016円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.8% | 1.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.19倍 | 2.84倍 | |
| J.フロント リテイリング(3086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,353円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.4% | 2.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.16倍 | 3.37倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| コスモス薬品(3349) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 12,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.5% | 0.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.35倍 | 1.92倍 | |
