買い銘柄(下半身)
| 川崎汽船(9107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,425円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 116.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.2% | 11.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.8倍 | 1.78倍 | |
| BIPROGY(8056) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,245円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.0% | 2.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.64倍 | 19.81倍 | |
| 大阪瓦斯(9532) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,234円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.0% | 2.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.27倍 | 13.19倍 | |
| 冨士ダイス(6167) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 1,076円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.1% | 3.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.08倍 | 13.09倍 | |
| 東海旅客鉄道(9022) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 15,635円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.7% | 0.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 64.69倍 | 0.48倍 | |
