買い銘柄(下半身)
| eWeLL(5038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,020円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 55.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.0% | 0.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.46倍 | |
| アドバンテスト(6857) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 11,330円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 30.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.6% | 1.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.47倍 | 4.83倍 | |
| 鳥貴族ホールディングス(3193) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,149円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.3% | 0.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.76倍 | 1.5倍 | |
| 東京エレクトロン デバイス(2760) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 8,480円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.7% | 3.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.22倍 | 1.03倍 | |
| 積水ハウス(1928) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 2,706円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.3% | 4.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.88倍 | 10.38倍 | |
| ヘッドウォータース(4011) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 9,280円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.52倍 | |
| 日清食品ホールディングス(2897) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 11,680円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.6% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.33倍 | 8.79倍 | |
| 東邦チタニウム(5727) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 2,517円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.9% | 1.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.86倍 | 1.43倍 | |
| 武田薬品工業(4502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 4,350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.24% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.1% | 4.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.98倍 | 2.65倍 | |
| ダイコク電機(6430) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,260円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.1% | 2.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.23倍 | 1.37倍 | |
| サンケン電気(6707) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 11,520円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.8% | 0.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.84倍 | 1.61倍 | |
| ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,520円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.5% | 0.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2139.8倍 | 0.81倍 | |
| スルガ銀行(8358) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 444円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.3% | 1.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.57倍 | 1.29倍 | |
| アイスタイル(3660) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 476円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -6.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.27倍 | 0.28倍 | |
| サイフューズ(4892) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,224円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -16.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 257.1倍 | 10.19倍 | |
| セルシード(7776) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 564円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -70.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1474.45倍 | 2.56倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| レーザーテック(6920) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 21,475円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 38.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.7% | 0.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.84倍 | 2.18倍 | |
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 10,880円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 0.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.48倍 | 1.78倍 | |
| セルソース(4880) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,260円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 31.55% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 185.69倍 | 1.05倍 | |
| 日本オラクル(4716) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 8,990円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.42倍 | 6.86倍 | |
