買い銘柄(下半身)
| SHIFT(3697) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 23,300円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.59倍 | 0.93倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 全国保証(7164) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 5,060円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.4% | 2.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.06倍 | 10.07倍 | |
| SOMPOホールディングス(8630) | ||
|
業種 | 株価 |
| 保険業 | 5,331円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.7% | 4.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.53倍 | 4.36倍 | |
| 住友不動産(8830) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,873円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.1% | 1.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.01倍 | 2.39倍 | |
| 三菱地所(8802) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,552円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.8% | 2.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.76倍 | 1.74倍 | |
| ジャフコ グループ(8595) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 2,011円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.7% | 7.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.0倍 | 1.28倍 | |
| ひろぎんホールディングス(7337) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 627円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.3% | 4.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.63倍 | 2.16倍 | |
| J.フロント リテイリング(3086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,214円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.4% | 2.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.91倍 | 1.75倍 | |
| 東京電力ホールディングス(9501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 448円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.0倍 | 0.35倍 | |
