買い銘柄(下半身)
| 浜松ホトニクス(6965) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,090円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.6% | 1.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.81倍 | 2.59倍 | |
| アダストリア(2685) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,447円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.08倍 | 2.89倍 | |
| ピジョン(7956) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,088円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.4% | 3.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.09倍 | 2.52倍 | |
| アズビル(6845) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,685円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.5% | 1.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.58倍 | 6.91倍 | |
| スギホールディングス(7649) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,730円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.5% | 1.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.35倍 | 3.54倍 | |
| アサヒグループホールディングス(2502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,014円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.7% | 2.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.67倍 | 16.57倍 | |
| 日本ペイントホールディングス(4612) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,240円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.0% | 1.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.58倍 | 12.65倍 | |
| サイフューズ(4892) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -16.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 5.69倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| タカトリ(6338) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,830円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.6% | 0.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5657.0倍 | 0.43倍 | |
| 信越化学工業(4063) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,155円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.1% | 2.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.89倍 | 3.32倍 | |
| ソシオネクスト(6526) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 9,240円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.7% | 2.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 135.69倍 | 1.08倍 | |
| サイボウズ(4776) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,851円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.1% | 0.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.63倍 | 1.76倍 | |
| Appier Group(4180) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,705円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 215.61倍 | 0.94倍 | |
