買い銘柄(下半身)
| ブイ・テクノロジー(7717) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,986円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.1% | 3.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.67倍 | 1.01倍 | |
| 日本ペイントホールディングス(4612) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,240円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.0% | 1.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.58倍 | 13.74倍 | |
| 安永(7271) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 1,205円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -13.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.9% | 0.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 317.0倍 | 6.56倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ジーニー(6562) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,372円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.56倍 | 1.21倍 | |
| ニチレイ(2871) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,665円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 1.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.84倍 | 5.44倍 | |
| 元旦ビューティ工業(5935) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 4,585円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.9% | 0.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 70.2倍 | 14.61倍 | |
