買い銘柄(下半身)
| 任天堂(7974) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 5,406円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.7% | 2.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.98倍 | 0.8倍 | |
| 西日本旅客鉄道(9021) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 5,621円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -12.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.2% | 1.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.03倍 | 0.68倍 | |
| ジャパンディスプレイ(6740) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 46円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -14.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.01倍 | 2.51倍 | |
| リニューアブル・ジャパン(9522) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 446円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -15.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.82倍 | |
