買い銘柄(下半身)
| シェアリングテクノロジー(3989) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 494円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 109.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 38036.0倍 | 0.62倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 信越化学工業(4063) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,960円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.1% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.94倍 | 2.41倍 | |
| 明治ホールディングス(2269) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,170円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.3% | 2.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.65倍 | 3.26倍 | |
| ファナック(6954) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,496円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.17倍 | 2.52倍 | |
