買い銘柄(下半身)
| INTLOOP(9556) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 7,760円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1248.0倍 | 1.05倍 | |
| 任天堂(7974) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 5,467円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.7% | 2.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.82倍 | 0.68倍 | |
| 住友金属鉱山(5713) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 5,256円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.7% | 3.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.87倍 | 0.58倍 | |
| ロート製薬(4527) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,806円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.8% | 0.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.2倍 | 6.22倍 | |
| 大日本印刷(7912) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 3,770円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.2% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.51倍 | 3.01倍 | |
| セコム(9735) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 8,391円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.55% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.8% | 2.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.06倍 | 8.68倍 | |
| 京セラ(6971) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,967円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.3% | 2.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.67倍 | 6.68倍 | |
| ログリー(6579) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,087円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -80.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 444.12倍 | 5.07倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 10,860円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 0.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.24倍 | 2.25倍 | |
| シチズン時計(7762) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 751円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.22% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.1% | 4.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.92倍 | 2.43倍 | |
| サイゼリヤ(7581) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,180円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.5% | 0.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.36倍 | 8.63倍 | |
| Appier Group(4180) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,541円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 558.07倍 | 0.67倍 | |
