買い銘柄(下半身)
UTグループ(2146) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,791円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.87倍 | 1.17倍 |
安川電機(6506) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 5,880円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.2% | 1.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 15.99倍 |
ゼンショーホールディングス(7550) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 5,570円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.6% | 0.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.09倍 | 32.18倍 |
アズビル(6845) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,505円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.3% | 1.62% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.49倍 | 10.67倍 |
岩谷産業(8088) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 6,730円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.0% | 1.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.03倍 | 3.07倍 |
サントリー食品インターナショナル(2587) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 5,470円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.1% | 1.46% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.17倍 | 22.22倍 |
関西ペイント(4613) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,155円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.22% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.8% | 1.67% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.87倍 | 7.54倍 |
三菱重工業(7011) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 5,538円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.8% | 2.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.2倍 | 1.34倍 |
江崎グリコ(2206) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,770円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
66.2% | 2.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.63倍 | 4.74倍 |
住友ゴム工業(5110) | ||
業種 | 株価 | |
ゴム製品 | 1,317円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.6% | 2.66% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.54倍 | 2.76倍 |
東洋製罐グループホールディングス(5901) | ||
業種 | 株価 | |
金属製品 | 2,189円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
55.2% | 4.11% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.68倍 | 4.35倍 |
ENECHANGE(4169) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,217円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-31.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.55倍 | 0.4倍 |
売り銘柄(逆下半身)
サイバーエージェント(4751) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,104円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.6% | 1.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.54倍 | 1.7倍 |
石油資源開発(1662) | ||
業種 | 株価 | |
鉱業 | 4,235円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.9% | 4.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.04倍 | 0.99倍 |
富士通ゼネラル(6755) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 3,250円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.7% | 1.11% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
34.35倍 | 0.56倍 |
りそなホールディングス(8308) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 655円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
3.4% | 3.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.2倍 | 2.36倍 |
帝人(3401) | ||
業種 | 株価 | |
繊維製品 | 1,432円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-4.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.2% | 2.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.4倍 | 3.76倍 |
エイチ・アイ・エス(9603) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,994円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-21.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
11.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.98倍 | 0.38倍 |