買い銘柄(下半身)
丸紅(8002) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,030円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.2% | 3.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.72倍 | 4.23倍 |
日立製作所(6501) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 8,181円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.98倍 | 4.57倍 |
ゼンショーホールディングス(7550) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 5,600円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.6% | 0.71% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.12倍 | 6.31倍 |
オリエンタルランド(4661) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 5,392円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.8% | 0.17% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.73倍 | 4.06倍 |
monoAI technology(5240) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,590円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.66倍 |
ワイエイシイホールディングス(6298) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,210円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
41.1% | 2.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.19倍 | 0.85倍 |
凸版印刷(7911) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 3,030円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.2% | 1.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.63倍 | 8.59倍 |
江崎グリコ(2206) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,810円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
66.2% | 2.1% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.56倍 | 6.29倍 |
売り銘柄(逆下半身)
コスモエネルギーホールディングス(5021) | ||
業種 | 株価 | |
石油・石炭製品 | 4,060円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.9% | 4.93% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
21.77倍 | 0.64倍 |
Green Earth Institute(9212) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 676円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-15.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
65.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.95倍 |
楽天グループ(4755) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 575円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-39.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.9倍 | 0.61倍 |