買い銘柄(下半身)
| アドバンテスト(6857) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 17,910円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 39.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.42倍 | 17.42倍 | |
| 東京エレクトロン(8035) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 19,315円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 32.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.7% | 1.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.08倍 | 5.38倍 | |
| ディスコ(6146) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 20,350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.7倍 | 8.08倍 | |
| 新光電気工業(6967) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,980円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.9% | 0.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.89倍 | 4.34倍 | |
| トリケミカル研究所(4369) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,473円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 80.6% | 1.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.31倍 | 1.86倍 | |
| ソシオネクスト(6526) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 16,760円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.6% | 1.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 127.73倍 | 7.15倍 | |
| ルネサスエレクトロニクス(6723) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,290円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.41倍 | 8.41倍 | |
| SMC(6273) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 75,080円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 88.1% | 1.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.3倍 | 16.85倍 | |
| インフロニア・ホールディングス(5076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,236円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 4.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.46倍 | 28.17倍 | |
| オークマ(6103) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 6,680円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.8% | 2.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.02倍 | 1.46倍 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 932円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.5% | 4.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.12倍 | 2.14倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| カチタス(8919) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,506円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.8% | 2.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.35倍 | 5.0倍 | |
| スミダコーポレーション(6817) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,334円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.7% | 3.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.99倍 | 0.94倍 | |
| 楽天グループ(4755) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 576円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -39.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.51倍 | 2.06倍 | |
| ELEMENTS(5246) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 963円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -79.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.43倍 | 0.2倍 | |
