買い銘柄(下半身)
| ティアンドエス(4055) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,843円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 27.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.0% | 0.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.34倍 | 1.36倍 | |
| サンウェルズ(9229) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,470円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.9% | 0.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.04倍 | 1.05倍 | |
| SCREENホールディングス(7735) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 15,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.97倍 | 1.36倍 | |
| 物語コーポレーション(3097) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,255円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.0% | 0.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.36倍 | 0.9倍 | |
| コメ兵ホールディングス(2780) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,130円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 1.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 70.74倍 | 1.03倍 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 3,240円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.4% | 1.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.43倍 | 0.53倍 | |
| 三井化学(4183) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,838円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.0% | 3.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.14倍 | 9.83倍 | |
| 東北電力(9506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 834円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -20.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 10.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.54倍 | 0.75倍 | |
| ENECHANGE(4169) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,414円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -31.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.48倍 | 0.73倍 | |
