買い銘柄(下半身)
| アクセスグループ・ホールディングス(7042) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,379円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.5% | 1.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 12.16倍 | |
| 東京電力ホールディングス(9501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 510円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -3.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.17倍 | 1.56倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| アイドマ・ホールディングス(7373) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,355円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1097.88倍 | 0.73倍 | |
| 浜松ホトニクス(6965) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,967円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.6% | 1.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.81倍 | 4.69倍 | |
