買い銘柄(下半身)
芝浦メカトロニクス(6590) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 17,650円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
31.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.3% | 1.85% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.47倍 | 2.37倍 |
ティアンドエス(4055) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,671円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
27.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.0% | 0.22% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.34倍 | 0.85倍 |
pluszero(5132) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 7,250円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
80.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.27倍 |
ビジョナル(4194) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 7,390円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
22.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
62.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.23倍 | 0.7倍 |
SHIFT(3697) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 24,650円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
63.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.11倍 | 1.48倍 |
ブレインパッド(3655) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 994円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
78.8% | 0.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.52倍 | 1.61倍 |
JTP(2488) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,140円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4876.0倍 | 3.28倍 |
ダブル・スコープ(6619) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,142円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.24倍 | 0.22倍 |
GMOフィナンシャルゲート(4051) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 10,800円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.8% | 0.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.32倍 |
音通(7647) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 30円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.6% | 0.77% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.8倍 | 20.23倍 |
東レ(3402) | ||
業種 | 株価 | |
繊維製品 | 769円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.1% | 2.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.86倍 | 2.56倍 |
PKSHA Technology(3993) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,758円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
80.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.12倍 | 0.46倍 |
ウェルスナビ(7342) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 1,286円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
42.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.23倍 | 0.26倍 |
エクサウィザーズ(4259) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 569円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-2.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
46804.0倍 | 0.76倍 |
イメージ ワン(2667) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 733円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-12.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
81.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
14.29倍 | 0.38倍 |
プレイド(4165) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 772円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-20.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.03倍 | 0.24倍 |
ヤプリ(4168) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,112円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-52.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
47.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.79倍 | 0.4倍 |
売り銘柄(逆下半身)
千葉銀行(8331) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 860円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
5.3% | 3.49% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.83倍 | 5.1倍 |