買い銘柄(下半身)
商船三井(9104) | ||
業種 | 株価 | |
海運業 | 3,316円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
49.76% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
54.0% | 5.43% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.96倍 | 1.35倍 |
カバー(5253) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,282円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
47.98% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
44.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
769.22倍 | 1.2倍 |
グローバルセキュリティエキスパート(4417) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 6,580円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.71% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
41.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
41.88倍 | 1.38倍 |
物語コーポレーション(3097) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,300円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.64% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
49.0% | 0.69% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.25倍 | 0.74倍 |
セガサミーホールディングス(6460) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,886円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.74% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
66.0% | 1.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.57倍 | 0.63倍 |
長谷工コーポレーション(1808) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 1,704円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.61% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
37.9% | 4.67% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.61倍 | 4.5倍 |
大阪ソーダ(4046) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 5,000円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.53% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
72.1% | 1.71% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.77倍 | 4.2倍 |
インフロニア・ホールディングス(5076) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 1,318円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.25% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
38.1% | 4.14% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.37倍 | 6.26倍 |
松井証券(8628) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 815円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.12% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
7.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.42倍 | 4.63倍 |
住友不動産(8830) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 3,698円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.43% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
28.3% | 1.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.36倍 | 5.76倍 |
しまむら(8227) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 13,335円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.94% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
87.6% | 2.02% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.38倍 | 3.97倍 |
清水建設(1803) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 878円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.85% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
34.8% | 3.04% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.48倍 | 2.19倍 |
マネックスグループ(8698) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 527円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.33% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
6.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.24倍 | 1.21倍 |
ゆうちょ銀行(7182) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,082円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.27% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
4.1% | 4.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.34倍 | 3.04倍 |
AGC(5201) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 5,254円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-0.23% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
49.4% | 3.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.0倍 | 2.1倍 |
旭化成(3407) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 961円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-5.45% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
48.1% | 3.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.71倍 | 5.88倍 |
ティムス(4891) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 346円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-27.9% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
98.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
122.61倍 | 1.88倍 |
売り銘柄(逆下半身)
東邦チタニウム(5727) | ||
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 1,867円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.98% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
47.7% | 0.68% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.32倍 | 0.29倍 |
楽天銀行(5838) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,892円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.08% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
1.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
29972.0倍 | 0.4倍 |
ウエルシアホールディングス(3141) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,945円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.65% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
42.0% | 1.17% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.08倍 | 5.81倍 |
コーセー(4922) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 14,295円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.55% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
72.0% | 1.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.3倍 | 1.12倍 |
京浜急行電鉄(9006) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 1,302円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.02% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
29.0% | 0.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.38倍 | 0.88倍 |
FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,116円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.61% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
19.3% | 0.74% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.16倍 | 0.85倍 |
京王電鉄(9008) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 4,661円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.78% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
36.8% | 0.97% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.12倍 | 2.44倍 |
そーせいグループ(4565) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 2,998円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
0.66% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
58.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.08倍 | 0.16倍 |
ステムリム(4599) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 992円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-20.71% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
88.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.11倍 |