買い銘柄(下半身)
| ANYCOLOR(5032) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,600円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 68.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2300.91倍 | 1.5倍 | |
| ソシオネクスト(6526) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 24,240円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.6% | 0.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 55.05倍 | 3.99倍 | |
| 出光興産(5019) | ||
|
業種 | 株価 |
| 石油・石炭製品 | 2,926円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.2% | 4.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.97倍 | 2.06倍 | |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,203円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.5% | 1.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.21倍 | 8.5倍 | |
| Zホールディングス(4689) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 361円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.0% | 1.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.19倍 | 0.76倍 | |
| あおぞら銀行(8304) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 2,649円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.1% | 5.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.4倍 | 0.97倍 | |
