買い銘柄(下半身)
| NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 8,313円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| –% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.5% | 3.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.1倍 | 5.66倍 | |
| ZOZO(3092) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,999円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 60.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.2% | 2.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.45倍 | 8.24倍 | |
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,767円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.14倍 | 5.45倍 | |
| ソフトバンク(9434) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,524円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 27.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 15.2% | 5.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.25倍 | 1.45倍 | |
| 物語コーポレーション(3097) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,420円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.0% | 0.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.13倍 | 1.57倍 | |
| サンリオ(8136) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 5,704円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 0.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.47倍 | 2.69倍 | |
| 日本瓦斯(8174) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,987円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.9% | 3.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.26倍 | 4.24倍 | |
| 日本たばこ産業(2914) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,214円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.1% | 5.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.38倍 | 2.99倍 | |
| アークランドサービスホールディングス(3085) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,945円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.0% | 1.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.04倍 | 3.78倍 | |
| INPEX(1605) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉱業 | 1,613円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.3% | 3.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.67倍 | 1.12倍 | |
| 日本特殊陶業(5334) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 2,799円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.4% | 4.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.56倍 | 0.8倍 | |
| クスリのアオキホールディングス(3549) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 7,955円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.1% | 0.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.56倍 | 4.06倍 | |
| ヒューリック(3003) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,243円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.5% | 3.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.55倍 | 2.29倍 | |
| キリンホールディングス(2503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,157円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.5% | 3.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.9倍 | 4.36倍 | |
| 電源開発(9513) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,124円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.3% | 4.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 159.76倍 | 0.18倍 | |
| 良品計画(7453) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,385円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.5% | 2.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.84倍 | 0.95倍 | |
| 東芝(6502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,535円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 235.9倍 | 0.39倍 | |
| 明治ホールディングス(2269) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,241円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.7% | 2.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.23倍 | 2.65倍 | |
| ツルハホールディングス(3391) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 10,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 2.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.73倍 | 4.18倍 | |
| オリックス(8591) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 2,569円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.0% | 3.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.68倍 | 2.58倍 | |
| さくらインターネット(3778) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 0.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.36倍 | 1.31倍 | |
| 高島屋(8233) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,868円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.1% | 1.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.85倍 | 0.57倍 | |
| イオレ(2334) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,090円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 207.05倍 | 0.67倍 | |
| キユーピー(2809) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,358円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.4% | 2.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.15倍 | 4.48倍 | |
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 2,142円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.5% | 4.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.9倍 | 1.0倍 | |
| レンゴー(3941) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 867円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.4% | 2.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.76倍 | 2.5倍 | |
| 阪急阪神ホールディングス(9042) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,768円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.6% | 1.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.22倍 | 6.13倍 | |
| スズケン(9987) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,819円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.9% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.46倍 | 10.82倍 | |
| TBSホールディングス(9401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,524円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.1% | 1.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.27倍 | 1.12倍 | |
| 江崎グリコ(2206) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,813円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.2% | 2.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.08倍 | 12.36倍 | |
| マネックスグループ(8698) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 534円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.29倍 | 0.5倍 | |
| ゆうちょ銀行(7182) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,119円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.1% | 4.42% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.54倍 | 3.38倍 | |
| AGC(5201) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 5,221円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -0.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 3.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.05倍 | 1.32倍 | |
| モンスターラボホールディングス(5255) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 830円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -16.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4163.88倍 | 0.42倍 | |
| サイフューズ(4892) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,042円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -16.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.67倍 | |
| 日本板硝子(5202) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 630円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -27.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 10.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.91倍 | 0.38倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| マネーフォワード(3994) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,536円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.45倍 | 1.27倍 | |
