買い銘柄(下半身)
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,906円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.14倍 | 2.91倍 | |
| スミダコーポレーション(6817) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,435円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.7% | 3.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.79倍 | 0.7倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| オープンハウスグループ(3288) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 5,150円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.7% | 3.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.15倍 | 11.58倍 | |
| 小田急電鉄(9007) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,957円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.3% | 1.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.33倍 | 1.65倍 | |
| 日清食品ホールディングス(2897) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 11,980円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.8% | 1.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.49倍 | 2.25倍 | |
| カルビー(2229) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,717円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.8% | 1.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.67倍 | 4.15倍 | |
| アステラス製薬(4503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,156円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.4% | 3.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.92倍 | 11.78倍 | |
| 京王電鉄(9008) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,612円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.54倍 | 1.91倍 | |
