買い銘柄(下半身)
アドバンテスト(6857) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 20,295円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
39.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.97倍 | 5.07倍 |
コメ兵ホールディングス(2780) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 4,895円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
51.2% | 1.55% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
88.67倍 | 1.05倍 |
豊田通商(8015) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 7,261円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.0% | 2.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.19倍 | 3.95倍 |
JSR(4185) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 4,110円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
76.71倍 | 3.12倍 |
三ッ星(5820) | ||
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 2,690円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
55.5% | 0.63% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.93倍 |
リニューアブル・ジャパン(9522) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 883円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-15.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
5.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.95倍 |
クボテック(7709) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 334円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-24.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.13倍 | 7.28倍 |
ソーシャルワイヤー(3929) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 417円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-140.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
18.94倍 | 16.45倍 |
売り銘柄(逆下半身)
塩野義製薬(4507) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 5,932円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
83.9% | 2.53% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
25.58倍 | 0.9倍 |
神戸天然物化学(6568) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,853円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.2% | 1.62% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 3.95倍 |
日清食品ホールディングス(2897) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 11,885円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
60.8% | 1.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.63倍 | 2.1倍 |
東邦瓦斯(9533) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 2,464円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.0% | 2.44% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.18倍 | 1.8倍 |
ライオン(4912) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,344円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.3% | 1.93% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.24倍 | 1.82倍 |
協和キリン(4151) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 2,651円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
81.2% | 2.04% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
14.54倍 | 2.03倍 |
ヤマダホールディングス(9831) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 420円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
47.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.86倍 | 0.79倍 |