買い銘柄(下半身)
クラウディアホールディングス(3607) | ||
業種 | 株価 | |
繊維製品 | 837円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.94% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
23.1% | 0.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
85.38倍 | 1.64倍 |
力の源ホールディングス(3561) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,086円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
28.48% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
43.7% | 0.67% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.2倍 | 2.63倍 |
ラクスル(4384) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,456円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.88% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
29.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.23倍 | 1.07倍 |
コスモス薬品(3349) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 14,570円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.83% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
52.5% | 0.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.85倍 | 5.84倍 |
ウエルシアホールディングス(3141) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,031円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.65% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
42.0% | 1.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.38倍 | 4.23倍 |
三菱瓦斯化学(4182) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,127円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.35% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
59.0% | 3.76% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
32.02倍 | 1.23倍 |
千葉銀行(8331) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 912円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.69% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
5.3% | 3.29% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.9倍 | 4.82倍 |
西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,419円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.96% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
4.1% | 3.52% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
51.19倍 | 0.74倍 |
ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 3,095円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.38% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
3.0% | 3.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.89倍 | 2.22倍 |
京都銀行(8369) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 7,493円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.62% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
8.9% | 2.14% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.08倍 | 4.72倍 |
リニューアブル・ジャパン(9522) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 892円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-15.32% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
5.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.64倍 |
売り銘柄(逆下半身)
西武ホールディングス(9024) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 1,472円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.6% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
23.5% | 1.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.83倍 | 0.87倍 |
アサヒグループホールディングス(2502) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 5,558円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.94% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
42.7% | 2.07% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.72倍 | 5.45倍 |