買い銘柄(下半身)
| クラウディアホールディングス(3607) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 878円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.1% | 0.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2154.4倍 | 1.09倍 | |
| ローソン(2651) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 6,875円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.1% | 2.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.07倍 | 1.84倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| SANKYO(6417) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,635円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.3% | 2.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.42倍 | 1.02倍 | |
