買い銘柄(下半身)
| マニー(7730) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,812円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 90.6% | 1.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.88倍 | 2.97倍 | |
| 明治ホールディングス(2269) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,352円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.7% | 2.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.34倍 | 3.62倍 | |
| リニューアブル・ジャパン(9522) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,033円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -15.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8374.0倍 | 1.96倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 全国保証(7164) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 4,859円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.4% | 3.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.92倍 | 2.68倍 | |
| 西日本旅客鉄道(9021) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 5,712円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.7% | 1.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 34.23倍 | 0.63倍 | |
| セブン&アイ・ホールディングス(3382) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,862円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.9% | 1.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.25倍 | 3.24倍 | |
| イオンモール(8905) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,733円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.2% | 2.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.11倍 | 2.25倍 | |
