買い銘柄(下半身)
| ミズホメディー(4595) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,275円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 70.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.8% | 6.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.55倍 | |
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,182円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.67倍 | 3.77倍 | |
| パルグループホールディングス(2726) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,280円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.0% | 1.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.02倍 | 0.66倍 | |
| 豊田通商(8015) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 8,571円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.0% | 2.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.6倍 | 3.58倍 | |
| 日本取引所グループ(8697) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 2,634円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 0.4% | 2.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.63倍 | 6.68倍 | |
| 萩原電気ホールディングス(7467) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,555円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.8% | 4.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 113.42倍 | 0.69倍 | |
| 宝ホールディングス(2531) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,289円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.1% | 2.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.95倍 | 15.95倍 | |
| マツダ(7261) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 1,421円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.2% | 3.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.25倍 | 1.59倍 | |
| 積水化学工業(4204) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,258円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.4% | 2.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.09倍 | 6.57倍 | |
| 東京建物(8804) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,927円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.9% | 3.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.13倍 | 2.35倍 | |
| コナミグループ(9766) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 8,228円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.8% | 1.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.81倍 | 10.55倍 | |
| Aiming(3911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 549円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 347.75倍 | 0.58倍 | |
| 日本碍子(5333) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 1,791円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.7% | 2.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.99倍 | 4.68倍 | |
| コクヨ(7984) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,261円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.6% | 2.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.65倍 | 8.36倍 | |
| 綜合警備保障(2331) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 888円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 1.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.61倍 | 7.47倍 | |
| ヤマトホールディングス(9064) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,701円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.1% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.21倍 | 10.47倍 | |
| ケーズホールディングス(8282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,314円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.7% | 3.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.68倍 | 1.96倍 | |
| サワイグループホールディングス(4887) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,715円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.4% | 3.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.67倍 | 6.83倍 | |
| 東亞合成(4045) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,355円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.7% | 2.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.22倍 | 1.83倍 | |
| ENEOSホールディングス(5020) | ||
|
業種 | 株価 |
| 石油・石炭製品 | 549円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.7% | 4.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.73倍 | 9.45倍 | |
| 凸版印刷(7911) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 3,341円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.2% | 1.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.41倍 | 6.47倍 | |
| TBSホールディングス(9401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,698円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.1% | 1.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.77倍 | 0.98倍 | |
| 平和堂(8276) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,433円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.0% | 1.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.01倍 | 31.26倍 | |
| 参天製薬(4536) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,339円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.8% | 2.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.23倍 | 2.77倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| インターネットイニシアティブ(3774) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,528円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.0% | 1.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.33倍 | 1.87倍 | |
| メドレー(4480) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,830円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.6倍 | 1.56倍 | |
