買い銘柄(下半身)
| トリケミカル研究所(4369) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,923円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 80.6% | 1.03% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.1倍 | 1.18倍 | |
| ビューティ花壇(3041) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,798円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.2% | 0.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.04倍 | 2.09倍 | |
| タツモ(6266) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,115円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.9% | 0.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.95倍 | 3.43倍 | |
| 霞ヶ関キャピタル(3498) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 5,840円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.2% | 1.03% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.51倍 | |
| ロート製薬(4527) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,848円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.63% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.6% | 0.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.07倍 | 7.06倍 | |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,586円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.5% | 1.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.27倍 | 7.54倍 | |
| ケーズホールディングス(8282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,372円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.7% | 3.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.69倍 | 2.77倍 | |
| 関西電力(9503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,170円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.4% | 2.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.1倍 | 3.64倍 | |
| 沖電気工業(6703) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,058円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.4% | 2.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.37倍 | 4.66倍 | |
| ヤプリ(4168) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,690円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -52.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.71倍 | 1.53倍 | |
| セルシード(7776) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 356円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -70.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.53倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 9,064円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 0.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.85倍 | 1.25倍 | |
| コスモス薬品(3349) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 16,800円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.1% | 0.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.75倍 | 5.01倍 | |
| 宝ホールディングス(2531) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,246円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.1% | 2.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.94倍 | 12.92倍 | |
| ニッスイ(1332) | ||
|
業種 | 株価 |
| 水産・農林業 | 757円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 2.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.65倍 | 2.58倍 | |
| イオン(8267) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,011円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.0% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.24倍 | 6.53倍 | |
| ソフトバンクグループ(9984) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,365円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -10.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.6% | 0.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.27倍 | 0.85倍 | |
