買い銘柄(下半身)
ソフトバンク(9434) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,776円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
27.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
15.2% | 4.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.07倍 | 4.27倍 |
FPG(7148) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 1,486円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
22.8% | 4.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.71倍 | 1.33倍 |
SANKYO(6417) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 7,181円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.3% | 4.18% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.64倍 | 6.2倍 |
堀場製作所(6856) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 8,177円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.6% | 3.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.8倍 | 4.59倍 |
KDDI(9433) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,701円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.0% | 2.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.48倍 | 10.46倍 |
H.U.グループホールディングス(4544) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,659円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.3% | 4.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.16倍 | 1.64倍 |
AREホールディングス(5857) | ||
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 1,959円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.2% | 4.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.7倍 | 1.41倍 |
松井証券(8628) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 859円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.41倍 | 3.13倍 |
東京海上ホールディングス(8766) | ||
業種 | 株価 | |
保険業 | 3,645円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
13.1% | 3.32% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.63倍 | 5.14倍 |
シチズン時計(7762) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 964円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.63% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.5% | 4.15% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.63倍 | 2.05倍 |
TOKAIホールディングス(3167) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 957円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
41.5% | 3.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.02倍 | 25.17倍 |
リコー(7752) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,327円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.3% | 2.71% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.78倍 | 13.31倍 |
清水建設(1803) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 1,056円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.8% | 2.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.2倍 | 2.07倍 |
西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,769円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.1% | 2.83% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
50.54倍 | 0.38倍 |
ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,660円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
3.8% | 2.23% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.47倍 | 1.34倍 |
アイスタイル(3660) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 512円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
41.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
19.97倍 | 0.24倍 |
UBE(4208) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,685円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.4% | 3.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
15.15倍 | 1.09倍 |
売り銘柄(逆下半身)
第一興商(7458) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,504円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.4% | 2.28% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.07倍 | 8.84倍 |
共立メンテナンス(9616) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 6,185円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
27.4% | 0.52% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.01倍 | 2.09倍 |
サガミホールディングス(9900) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,347円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
65.9% | 0.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.05倍 | 13.36倍 |
SBI新生銀行(8303) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 2,766円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1189.24倍 |
アトム(7412) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 895円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-23.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.2倍 | 10.93倍 |