買い銘柄(下半身)
| ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 948円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.04倍 | |
| サンウェルズ(9229) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,885円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.9% | 0.42% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.85倍 | 0.89倍 | |
| ネットワンシステムズ(7518) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,863円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 3.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.28倍 | 2.82倍 | |
| YE DIGITAL(2354) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 836円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.8% | 1.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.47倍 | |
| 日本取引所グループ(8697) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 2,858円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 0.4% | 2.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.48倍 | 15.33倍 | |
| アダストリア(2685) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,145円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.47倍 | 2.78倍 | |
| 東邦ホールディングス(8129) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,167円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.9% | 1.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.27倍 | 29.26倍 | |
| 熊谷組(1861) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,535円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.1% | 3.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.77倍 | 1.8倍 | |
