買い銘柄(下半身)
| 日本アイ・エス・ケイ(7986) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 1,670円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.2% | 1.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 21.81倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ゴールドウイン(8111) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 10,040円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 1.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.72倍 | 1.21倍 | |
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,944円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.98倍 | 2.11倍 | |
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,838円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.4% | 1.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 83.45倍 | 0.41倍 | |
| 安川電機(6506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,353円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.2% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.01倍 | 2.46倍 | |
| カルビー(2229) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,746円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.8% | 1.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.52倍 | 2.5倍 | |
| 綜合警備保障(2331) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 883円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 1.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.28倍 | 7.23倍 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,749円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.0% | 2.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.47倍 | 1.05倍 | |
