買い銘柄(下半身)
| ウイングアーク1st(4432) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,621円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.2% | 2.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.89倍 | 2.97倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ベイカレント・コンサルティング(6532) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,764円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 44.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 0.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.36倍 | 0.87倍 | |
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,281円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 1.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.53倍 | 1.61倍 | |
| カカクコム(2371) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,380円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 3.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.53倍 | 1.46倍 | |
| 弁護士ドットコム(6027) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,550円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.35倍 | 1.0倍 | |
| ディップ(2379) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,360円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.0% | 2.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.42倍 | 8.66倍 | |
| 物語コーポレーション(3097) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,805円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.9% | 0.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.89倍 | 0.95倍 | |
| サイバーエージェント(4751) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 777円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.6% | 1.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.37倍 | 0.74倍 | |
| ラクス(3923) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,958円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.8% | 0.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.86倍 | 0.87倍 | |
| 日本新薬(4516) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 5,935円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.4% | 2.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.68倍 | 2.55倍 | |
| サンケン電気(6707) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 8,530円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.25倍 | 0.76倍 | |
| ホシザキ(6465) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,932円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.5% | 1.42% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.89倍 | 4.04倍 | |
| 日本製鋼所(5631) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,658円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.7% | 2.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.33倍 | 0.84倍 | |
| セブン銀行(8410) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 299円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 19.0% | 3.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.83倍 | 2.11倍 | |
| 栗田工業(6370) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,967円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.6% | 1.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.03倍 | 2.87倍 | |
| ジェイテクト(6473) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 1,307円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.3% | 2.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.57倍 | 3.38倍 | |
| 東レ(3402) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 738円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.1% | 2.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.74倍 | 1.81倍 | |
