買い銘柄(下半身)
| 神戸物産(3038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,753円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.7% | 0.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.18倍 | 2.25倍 | |
| SHIFT(3697) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 28,705円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.03倍 | 2.14倍 | |
| TOWA(6315) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,100円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.3% | 0.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.95倍 | 4.05倍 | |
| ジンズホールディングス(3046) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,590円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.5% | 1.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.75倍 | 3.05倍 | |
| 九州フィナンシャルグループ(7180) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 858円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.9% | 2.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 26.49倍 | 0.78倍 | |
| ココナラ(4176) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 415円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -3.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.5倍 | 1.79倍 | |
| クオンタムソリューションズ(2338) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,407円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -164.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.11倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 三井E&S(7003) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 451円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.2% | 0.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 27.65倍 | 0.79倍 | |
| 伊藤園(2593) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,692円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.4% | 0.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.82倍 | 2.24倍 | |
| ニプロ(8086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,071円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.1% | 2.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 56.06倍 | 4.2倍 | |
| ispace(9348) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 879円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -363.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| -35.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.72倍 | |
