買い銘柄(下半身)
| 日本電子(6951) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,927円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.1% | 1.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.81倍 | 1.02倍 | |
| ユー・エス・エス(4732) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,571円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.8% | 2.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.42倍 | 23.2倍 | |
| AIメカテック(6227) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,215円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.6% | 1.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.34倍 | 2.93倍 | |
| リョーサン(8140) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,735円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.6% | 3.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.25倍 | 7.41倍 | |
| ジェイ・エスコムホールディングス(3779) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 294円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 4.79倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| タマホーム(1419) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,220円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 26.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.3% | 5.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.95倍 | 0.76倍 | |
| ワークマン(7564) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,130円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.2% | 1.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.72倍 | 0.73倍 | |
| ナレルグループ(9163) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,413円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.3% | 3.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.92倍 | |
| ダイコク電機(6430) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.2% | 1.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.71倍 | 0.78倍 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,072円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.17倍 | 1.39倍 | |
| 日本ハム(2282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,266円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.6% | 2.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.39倍 | 1.33倍 | |
| ispace(9348) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 838円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -363.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| -35.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.47倍 | |
