買い銘柄(下半身)
| レーザーテック(6920) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 27,480円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 50.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.2% | 0.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.64倍 | 10.03倍 | |
| ディスコ(6146) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 29,660円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.96倍 | 3.83倍 | |
| 日本マイクロニクス(6871) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,426円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.9% | 0.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.46倍 | 11.12倍 | |
| SCREENホールディングス(7735) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,743円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.46倍 | 1.6倍 | |
| 東京精密(7729) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 7,640円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.0% | 2.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.55倍 | 2.31倍 | |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,789円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.5% | 1.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.83倍 | 7.83倍 | |
| アルバック(6728) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,589円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.1% | 2.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.72倍 | 2.2倍 | |
| クオンタムソリューションズ(2338) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,631円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -164.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 236.67倍 | 1.4倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,841円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.39倍 | 3.01倍 | |
| ペプチドリーム(4587) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,320円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 26.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.2倍 | 0.61倍 | |
| パーソルホールディングス(2181) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 220円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 3.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.7倍 | 9.28倍 | |
| ブラザー工業(6448) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,352円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.2% | 2.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.45倍 | 15.1倍 | |
