買い銘柄(下半身)
| 東京エレクトロン デバイス(2760) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,130円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.4% | 2.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.84倍 | 1.99倍 | |
| 霞ヶ関キャピタル(3498) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 10,820円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.2% | 1.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 490.93倍 | 0.9倍 | |
| ソシオネクスト(6526) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 14,830円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.6% | 1.42% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 477.76倍 | 0.37倍 | |
| 日本電子(6951) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,841円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.1% | 1.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.81倍 | 1.1倍 | |
| ウシオ電機(6925) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,935円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.4% | 2.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.39倍 | 1.17倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ラクスル(4384) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,138円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.35倍 | 0.99倍 | |
| オイシックス・ラ・大地(3182) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,143円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.29倍 | 0.69倍 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,664円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.0% | 3.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.51倍 | 1.21倍 | |
| 参天製薬(4536) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,294円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.8% | 2.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 24.06倍 | 2.22倍 | |
