買い銘柄(下半身)
| 東映アニメーション(4816) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 13,770円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.1% | 0.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.63倍 | 1.91倍 | |
| マニー(7730) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,124円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 90.6% | 1.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.41倍 | 2.13倍 | |
| スズケン(9987) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,591円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.9% | 1.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.42倍 | 56.12倍 | |
| 日本空港ビルデング(9706) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 6,386円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.6% | 0.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.83倍 | 2.17倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 寿スピリッツ(2222) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,958円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.8% | 0.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.06倍 | 3.85倍 | |
| ペプチドリーム(4587) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,279円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 26.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.98倍 | 0.62倍 | |
| ヤマハ発動機(7272) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 3,734円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.9% | 3.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.99倍 | 1.16倍 | |
| TOYO TIRE(5105) | ||
|
業種 | 株価 |
| ゴム製品 | 2,231円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.5% | 3.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.4倍 | 1.44倍 | |
| SREホールディングス(2980) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,145円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.51倍 | 0.8倍 | |
| 九電工(1959) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 4,416円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.4% | 2.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.3倍 | 4.91倍 | |
| ニチレイ(2871) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,156円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 2.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.34倍 | 9.1倍 | |
| ニコン(7731) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,476円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.6% | 3.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.26倍 | 4.22倍 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,796円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.78倍 | 1.33倍 | |
