買い銘柄(下半身)
| ジャパンディスプレイ(6740) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 39円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -26.22% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.42倍 | 2.37倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,155円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 1.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.27倍 | 3.45倍 | |
| 東京瓦斯(9531) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 3,383円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.5% | 1.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.07倍 | 6.96倍 | |
| SANKYO(6417) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 6,170円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.3% | 4.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.58倍 | 1.37倍 | |
| 日本特殊陶業(5334) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,179円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.4% | 4.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.88倍 | 1.17倍 | |
| JCRファーマ(4552) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,075円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.2% | 1.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.62倍 | 1.76倍 | |
| 東急不動産ホールディングス(3289) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 860円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.0% | 3.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.46倍 | 2.94倍 | |
| トクヤマ(4043) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,195円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.0% | 3.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 50.46倍 | 0.75倍 | |
| トヨタ紡織(3116) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,509円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 2.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.6倍 | 3.28倍 | |
| 住友重機械工業(6302) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,486円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.5% | 3.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.96倍 | 0.62倍 | |
| 帝人(3401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 1,363円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.2% | 2.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.27倍 | 2.01倍 | |
