買い銘柄(下半身)
| ANAP(3189) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 352円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| –% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| -54.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.54倍 | 11.2倍 | |
| リョーサン(8140) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,895円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.6% | 3.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.03倍 | 2.99倍 | |
| 九州フィナンシャルグループ(7180) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 903円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.9% | 1.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.33倍 | 0.5倍 | |
| ゆうちょ銀行(7182) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,376円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.1% | 3.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.33倍 | 7.24倍 | |
| 日本空港ビルデング(9706) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 6,381円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.6% | 0.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.83倍 | 3.35倍 | |
| クオンタムソリューションズ(2338) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,200円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -164.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.65倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,102円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 1.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.27倍 | 2.45倍 | |
| システナ(2317) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 242円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.9% | 4.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 39.27倍 | 1.22倍 | |
| シンプレクス・ホールディングス(4373) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,491円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.7% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 35.9倍 | 4.58倍 | |
| イビデン(4062) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,553円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.9% | 0.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.43倍 | 11.27倍 | |
| トクヤマ(4043) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,143円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.0% | 3.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 50.46倍 | 3.58倍 | |
| 日本ゼオン(4205) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,493円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.3% | 2.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.71倍 | 13.3倍 | |
